Diesel Forklift (4-4.5T Forklift Truck, H Series)
- Home
- Products
- Diesel Forklift
- Diesel Forklift (4-4.5T Forklift Truck, H Series)
Specifications of Diesel Forklift
Technical Parameters
Engine
Model | CPCD40H, CPCD45H |
Rated Load Capacity | 4000kg, 4500kg |
Engine | Engine from ISUZU, YANMAR, VM, China Forklift, and other Chinese supplier |
Gearbox | Hydraulic/automatic (TCM technology) |
Standard Mast | 2-stage mast (3m) |
Container Mast (Optional) | 2-stage or 3-stage full free mast (3m-6m) |
Tyre | Pneumatic tyre (Standard), solid tyre (Optional) |
Side Shifter (Optional) | Integrated type side shifter, CASCADE side shifter |
Related Information
HS Code: 8427209000
Brand: China Forklift
Target Market: Global market
Certificate: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Production Capacity: 20,000 sets per year
Selling Point
Model | Unit | CPCD40H | CPCD45H | |
Load Capacity | Kg | 4000 | 4500 | |
Load Center | mm | 500 | 500 | |
Mast Lifting height | mm | 3000 | 3000 | |
Mast Free Lift | mm | 135 | 150 | |
Mast Lifting Speed (With Load) | mm/s | 470 | 355 | |
Mast Tilting Angle (Front/Rear ) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
Driving Speed | km/h | 20 | 20 | |
Turning Radius | mm | 2835 | 2750 | |
Ground Clearance | mm | 212 | 150 | |
External Dimension | Length to face of forks | mm | 2950 | 3100 |
Overall width | mm | 1250 | 1480 | |
Height of overhead guard (cabin) | mm | 2090 | 2265 | |
Height of mast, extended | mm | 4030 | 4200 | |
Wheelbase | mm | 1900 | 2000 | |
Tread | Front | mm | 1160 | 1180 |
Rear | mm | 1065 | 1190 | |
Overhang (front) | mm | 490 | 545 | |
Fork | mm | 1070 | 1220 | |
Service Weight | kg | 5205 | 6460 |
Engine | Model | Chinese engine | Mitsubishi S6S | Perkins1104D-44 | ISUZU4JG2 | |
Rated Output | KW | 57 | 57.4 | 55.9 | 45 | |
Rated power speed | rpm | 2200 | 2300 | 2200 | 2450 |
Other products
Inquiry Form