- Produktliste
- Dieselstapler
- Hybrid-Stapler
- Elektrostapler
- Schubmaststapler
- Elektrostapler
- Geländestapler
- Elektro-Gabelhubwagen
- Schlepper
- China Forklift Traktor
- Nicht-Standard-Gabelstapler
- Motor
- Diesel Motor
- Benzin Motor
- Komponente OEM
Adresse des Unterhenmnes: NO.18 FuLin road, Songjiang Industrial Zone, Shanghai, China
Telefon: +86-131-6702-9626
Fax: +86-21-51061761
E-mail: info@forklifts-china.com
Kontaktperson(Leiter): Miss. He
Benzin Motor
Der Benzin-Motor, auch bekannt als Gasolin-Motor, ist eine von internen Verbrennungssystem angetriebene Maschine, die Benzin oder ähnliche flüchtigen Kraftstoffen verbraucht. Unterschiedlich von einem Diesel-Motor benutzt sie Zündkerzen, um den Verbrennungsprozess zu initiieren.
Neben Benzin Motoren bieten wir in China Forklift auch Elektro-Gabelstapler, Elektro-Gabelhubwagen, Schlepper usw. All diese Gabelstapler in China Forklift verfügen über CE Zertifikat und manche davon auch nach EPA zertifiziert sind. Wegen ihrer hochwertigen Qualität und niedrigen Preisen sind unsere Produkte weltweit von vielen Kunden gefragt, z.B. diejenigen aus Australien, Portuga, Venezuela, Algarien, Afghanistan und vieles mehr.
1-3.5T Benzin Motor Spezifikation| Modell | Nissan K21 | Nissan K25 | GM 2.4 | GM 3.0 | China Forklift 4DA1 |
| Bohrung*Hub (mm) | 89*83 | 89*100 | 87.5*100 | 101.60*91.44 | 93*102 |
| Zylinderzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Verbrennungssystem | CARB Carburetor Vergaser | CARB Carburetor Vergaser | elektronische Zündung | elektronische Zündung | elektronische Zündung |
| Luftansaugungstyp | Natürliche Aspiration | Natürliche Aspiration | Natürliche Aspiration | Natürliche Aspiration | Natürliche Aspiration |
| Wasserverdrängung(L) | 2.055 | 2.488 | 2.405 | 3.0 | 2.237 |
| Nenn-Pferdestärke(kw/r/min) | 31.2/2250 | 37.4/2300 | 43/2500 | 51/.3000 | 44/2570 |
| Nenndrehmoment (N.m/r/min) | 143.7/1600 | 176.5/1600 | 134/1300 | 163/1600 | 165/2570 |
| Emissionsniveau | Euro II/Ⅲ | Euro II/Ⅲ | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | Europe Ⅲ |
| Nettogewicht(kg) | / | / | 112 | 165 | 147 |
| Größe(mm) | 718.6×572×745.5 | 718.6×572×745.5 | 650*426*603 | 650*426*603 | 704*512*754 |
4-7T Benzin Motor Spezifikation
| Modell | GM3.0 | GM 4.3 |
| Bohrung*Hub (mm) | 101.60*91.44 | 101.60*88.39 |
| Zylinderzahl | 4 | 6 |
| Verbrennungssystem | elektronische Zündung | elektronische Zündung |
| Luftansaugungstyp | Natürliche Aspiration | Natürliche Aspiration |
| Wasserverdrängung(L) | 3.0 | 4.3 |
| Nenn- Pferdestärke(kw/r/min) | 51/.3000 | 86/3200 |
| Nenndrehmoment (N.m/r/min) | 163/1600 | 284/3000 |
| Emissionsniveau | Europe Ⅲ | Europe Ⅲ |
| Nettogewicht(kg) | 165 | 197 |
| Größe(mm) | 650*426*603 | 622*510*678 |
English
Français
Español
Русский
العربية
Deutsch
Português
Polski




