Carretilla elevadora diesel 4-4.5T serie H
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras diesel
- Carretilla elevadora diesel 4-4.5T serie H
| Modelo | CPCD40H, CPCD45H |
| Capacidad nominal de carga | 4000kg, 4500kg |
| Motor | Motor ISUZU, YANMAR, VM, China Forklift y de otros proveedores chinos |
| Caja de cambios | Hidráulica/automática (Tecnología TCM) |
| Mástil estándar | Mástil de dos secciones(3m) |
| Estuche para el mástil (Opcional) | Mástil libre de dos o tres secciones (3m-6m) |
| Ruedas | Ruedas neumáticas (Estándar), Ruedas sólidas (Opcional) |
| Desplazador lateral (Opcional) | Desplazador lateral de tipo integrado, desplazador lateral CASCADE |
Información relacionada
Código HS: 8427209000
Marca: China Forklift
Mercado final: Mercado global
Certificados: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sets por año
Ventajas
1. El sistema de admisión de aire y los dos filtros de aire se montan a cierta altura para proteger el motor del montacargas.
2. El disco de freno y el servo vacío permiten un frenado adecuado y sensible.
3. El motor con forma de V instalado en la carretilla elevadora reduce la vibración durante la operación y crea un ambiente de trabajo agradable para el operador.
4. Con el fin de extender la vida útil de los cojinetes y del pivote de dirección, emplea cojinetes sin lubricante.
5. El contrapunto de este equipo para manipulación de materiales tiene un diseño que mejora la resistencia a los impactos. Esta tecnología ha recibido una patente nacional.
6. Nuestro engranaje reductor y la envoltura del eje de tecnología patentada 10T mejoran ostensivamente la capacidad de carga del eje de transmisión.
7. Dado que el brazo portador de la horquilla del montacargas se monta con seis ruedas de transmisión, la carretilla elevadora diesel es ideal para condiciones rigurosas de trabajo.
8. La placa de presión del embrague tipo diafragma y la horquilla de elevación patentada posibilitan la operación adecuada del embrague.
| Modelo | Unidad | CPCD40H | CPCD45H | |
| Capacidad de carga | Kg | 4000 | 4500 | |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
| Altura de elevación del mástil | mm | 3000 | 3000 | |
| Elevación del mástil libre | mm | 135 | 150 | |
| Velocidad de elevación del mástil (con carga) | mm/s | 470 | 355 | |
| Ángulo de inclinación del mástil (Frontal/trasero) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
| Velocidad de desplazamiento | km/h | 20 | 20 | |
| Radio de giro | mm | 2835 | 2750 | |
| Distancia al suelo | mm | 212 | 150 | |
| Dimensiones externas | Longitud de las horquillas | mm | 2950 | 3100 |
| Anchura total | mm | 1250 | 1480 | |
| Protección superior (Cabina) | mm | 2090 | 2265 | |
| Altura del mástil extendido | mm | 4030 | 4200 | |
| Batalla | mm | 1900 | 2000 | |
| Pisada | Frontal | mm | 1160 | 1180 |
| Trasera | mm | 1065 | 1190 | |
| Voladizo (delantero) | mm | 490 | 545 | |
| Horquilla | mm | 1070 | 1220 | |
| Peso de operación | kg | 5205 | 6460 | |
| Motor | Modelo | Motor de marca china | Mitsubishi S6S | Perkins1104D-44 | ISUZU4JG2 | |
| Potencia nominal | KW | 57 | 57.4 | 55.9 | 45 | |
| Velocidad nominal | rpm | 2200 | 2300 | 2200 | 2450 |


















