Carretilla elevadora diesel 8-10T serie H
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras diesel
- Carretilla elevadora diesel 8-10T serie H
| Modelo | CPCD80H, CPCD90H, CPCD1000H |
| Capacidad nominal de carga | 8000kg, 9000kg, 10000kg |
| Motor | Motor ISUZU, PERKINS y de otros proveedores chinos |
| Caja de cambios | Hidráulica/automática (Tecnología TCM) |
| Mástil estándar | Mástil de dos secciones(3m) |
| Estuche para el mástil (Opcional) | Mástil libre de dos o tres secciones (3m-6m) |
| Ruedas | Ruedas neumáticas (Estándar), Ruedas sólidas (Opcional) |
| Desplazador lateral (Opcional) | Desplazador lateral de tipo integrado, desplazador lateral CASCADE |
Información relacionada
Código HS: 8427209000
Marca: China Forklift
Mercado final: Mercado global
Certificados: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sets por año
Características
1.El sistema de transmisión hidráulica de la carretilla elevadora serie H proporciona una transmisión estable y eficiente.
2. El diseño hiperbólico del reductor del eje de transmisión favorece el ajuste suave del mismo. Aparte de producir poco ruido, este diseño extiende la vida útil del eje de transmisión.
3. Para mejorar el entorno de operación, fabricamos el capó del montacargas con materiales aislantes de calor y del sonido. Además, la brecha se llena con goma para absorber la vibración.
4. Nuestra carretilla elevadora diesel tiene un cuidadoso diseño ergonómico que aumenta el espacio de trabajo y minimiza la fatiga del operador.
5. Gracias al freno de tambor logra un frenado sensible que aumenta la seguridad y fiabilidad de uso del montacargas.
6. La tapa del tanque de combustible se sitúa en la parte lateral del mismo, y su estructura de cierre automático de la tapa evita la fuga de combustible.
7. La estructura simple y estética de la protección superior facilita el desmontaje del producto y al mismo tiempo es resistente a los impactos.
8. El controlador de velocidad de la bomba de aceite se ha mejorado con la finalidad de reducir la generación de humo azul durante el ralentí del motor y el arranque en frío.
| Modelo | Unidad | CPCD80H | CPCD100H | |
| Capacidad de carga | Kg | 8000 | 10000 | |
| Centro de carga | mm | 600 | 600 | |
| Altura de elevación del mástil | mm | 3000 | 3000 | |
| Elevación del mástil libre | mm | 205 | 125 | |
| Velocidad de elevación del mástil (con carga) | mm/s | 440 | 360 | |
| Ángulo de inclinación del mástil (Frontal/trasero) | ° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |
| Velocidad de desplazamiento | km/h | 26 | 26 | |
| Radio de giro | mm | 3400 | 3950 | |
| Distancia al suelo | mm | 175 | 225 | |
| Dimensiones externas | Longitud de las horquillas | mm | 3688 | 4840 |
| Anchura total | mm | 1995 | 2245 | |
| Protección superior (Cabina) | mm | 2450 | 2560 | |
| Altura del mástil extendido | mm | 3930 | 4325 | |
| Batalla | mm | 2250 | 2800 | |
| Pisada | Frontal | mm | 1470 | 1600 |
| Trasera | mm | 1700 | 1700 | |
| Voladizo (delantero) | mm | 618 | 718 | |
| Horquilla | mm | 1220 | 1220 | |
| Peso de operación | kg | 10460 | 13360 | |
| Motor | Modelo | Motor de marca china | ISUZU6BG1 | |
| Potencia nominal | KW | 83 | 82.4 | |
| Velocidad nominal | rpm | 2200 | 2000 |
Nombres relacionados
Grúa horquilla 8-10T















