Carretilla elevadora diesel 16T serie H
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras diesel
- Carretilla elevadora diesel 16T serie H
| Modelo | CPCD160H |
| Capacidad nominal de carga | 16000kg |
| Motor | YUCHAI6A180Z |
| Caja de cambios | Hidráulica/automática (Tecnología TCM) |
| Mástil estándar | Mástil de dos secciones (3m) |
| Estuche para el mástil (Opcional) | Mástil libre de dos o tres secciones (3m-6m) |
| Ruedas | Ruedas neumáticas (Estándar), Ruedas sólidas (Opcional) |
| Desplazador lateral (Opcional) | Desplazador lateral de tipo integrado, desplazador lateral CASCADE |
Información relacionada
Código HS: 8427209000
Marca: China Forklift
Mercado final: Mercado global
Certificados: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sets por año
Características de la carretilla elevadora diesel
2. Doble eje especial para carretillas elevadoras de trabajo pesado
3. Sistema hidráulico fiable
A . El sistema hidráulico de la carretilla elevadora diesel integra una válvula multivías para una mayor seguridad y fiabilidad.
B. Gracias a la palanca de control a distancia, el sistema hidráulico del equipo para manipulación de materiales permite una operación fácil y conveniente.
C. Las piezas hidráulicas se adquieren de reconocidos fabricantes nacionales y extranjeros y se someten a rigurosas pruebas de rendimiento.
4. El vuelco de la cabina se puede controlar de forma manual o eléctrica.
Parâmetros técnicos| Modelo | Unidad | CPCD160H | |
| Capacidad de carga | Kg | 16000 | |
| Centro de carga | mm | 900 | |
| Altura de elevación del mástil | mm | 4000 | |
| Elevación del mástil libre | mm | 100 | |
| Velocidad de elevación del mástil (con carga) | mm/s | 220 | |
| Ángulo de inclinación del mástil (Frontal/trasero) | ° | 8°/ 10° | |
| Velocidad de desplazamiento | km/h | 26 | |
| Dimensiones externas | Longitud de las horquillas | mm | 5980 |
| Anchura total | mm | 2620 | |
| Altura del mástil replegado | mm | 3845 | |
| Horquilla | mm | 2520 | |
| Peso de operación | kg | 25000 | |
| Motor | Modelo | YUCHAI6A180Z | |
| Potencia nominal | KW | 140 | |
| Velocidad nominal | rpm | 2000 |




















