Chariot élévateur diesel (J, 3-3.5T)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur Diesel
- Chariot élévateur diesel (J, 3-3.5T)
| Modèle | CPCD30J, CPCD35J |
| Capacité de charge nominale | 3000kg , 3500kg |
| Moteur | ISUZU, YANMAR, VM, China Forklift et autres fournisseurs chinois |
| Boîte de transmission | Hydraulique/automatique (technologie TCM) |
| Mât standard | 2 niveaux (3m) |
| Mât de conteneur (En option) | 2 niveaux ou mât libre 3 niveaux (3m-6m) |
| Pneu | Pneu à bandage pneumatique (Standard), pneu solide (En option) |
| Translateur transversal (En option) | Translateur transversal intégré, Translateur transversal CASCADE |
Informations relatives
Code HS: 8427209000
Marque: China Forklift
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Caractéristiques
1. Le chariot élévateur diesel J, 3-3.5T est conçu avec une structure fermée pour réduire le bruit et améliorer le confort lors des opérations.
2. Le contrepoids de nouvelle conception donne au chariot de manutention J, 3-3.5T une apparence attirante.
3. Mât
4. L'espace d'opération spacieux sur ce véhicule de manutention à fourche J, 3-3.5T atténue la fatigue de l'opérateur.
5. Le panneau de commande du chariot élévateur diesel J, 3-3.5T est installé à la droite. La conception simple permet à l'opérateur de lire les paramètres facilement.
6. Pratique et attirant, notre appareil de levage et de manutention J, 3-3.5T adopte un bouchon de réservoir pour voiture.
7. Large champ de vision pour une sécurité et une efficience élevée.
| Modèle | Unité | CPCD30J | CPCD35J | |
| Capacité de chargement | Kg | 3000 | 3500 | |
| Centre de chargement | mm | 500 | 500 | |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3000 | 3000 | |
| Levage libre du mât | mm | 130 | 130 | |
| Vitesse de levage du mât (Avec charge) | mm/s | 435 | 368 | |
| Angle d'inclinaison du mât (Avant/arrière ) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
| Vitesse de conduite | km/h | 17 | 19 | |
| Rayon de braquage | mm | 2500 | 2575 | |
| Garde au sol | mm | 130 | 130 | |
| Dimensions externes | Longueur de face de fourches | mm | 2740 | 2805 |
| Largeur hors tout | mm | 1230 | 1230 | |
| Hauteur de toit de protection (cabine) | mm | 2105 | 2105 | |
| Hauteur de mât, allongée | mm | 4260 | 4270 | |
| Empattement | mm | 1700 | 1700 | |
| Voie | Avant | mm | 1000 | 1000 |
| Arrière | mm | 970 | 970 | |
| Porte-à-faux (avant) | mm | 480 | 495 | |
| Fourche | mm | 1070 | 1070 | |
| Contrepoids | kg | 4280 | 4820 | |
| Moteur | Modèle | China Forklift4DC1 | ISUZU C240 | YANMAR4TNE94 | |
| Sortie nominale | KW | 45 | 35.4 | 42.1 | |
| Vitesse de puissance nominale | rpm | 2500 | 2500 | 2300 |
Noms relatifs: Chariot de manutention, Véhicule de manutention à fourche, Appareil de levage et de manutention















