Chariot élévateur diesel (16T)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur Diesel
- Chariot élévateur diesel (16T)
| Modèle | CPCD160H |
| Capacité de charge nominale | 16000kg |
| Moteur | YUCHAI6A180Z |
| Boîte de transmission | Hydraulique/automatique (Technologie TCM) |
| Mât standard | 2 niveaux (3m) |
| Mât de conteneur (En option) | 2 niveaux ou mât libre 3 niveaux (3m-6m) |
| Pneu | Pneu à bandage pneumatique (Standard), pneu solide (En option) |
| Translateur transversal (En option) | Translateur transversal intégré, Translateur transversal CASCADE |
Informations relatives
Code HS: 8427209000
Marque: China Forklift
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Caractéristiques du Chariot élévateur diesel
1. Système de transmission électrique conçu scientifiquement
2. Chariot élévateur diesel 16T à double essieu
3. Système hydraulique fiable
A . Le système hydraulique de ce chariot élévateur diesel 16T adopte une vanne à voies multiples importée pour une sécurité et une fiabilité élevée.
B. Grâce au contrôle à distance via le levier à main, le système hydraulique de ce chariot de manutention permet des opérations faciles et pratiques.
C. Les pièces hydrauliques principales proviennent de fournisseurs étrangers et domestiques reconnus et passent tous les tests de performances.
4. La cabine spacieuse du chariot élévateur pour conteneur 16T peut être contrôlée manuellement ou électroniquement.
Paramètres techniques du Chariot élévateur diesel| Modèle | Unité | CPCD160H | |
| Capacité de chargement | Kg | 16000 | |
| Centre de chargement | mm | 900 | |
| Hauteur de levage du mât | mm | 4000 | |
| Levage libre du mât | mm | 100 | |
| Vitesse de levage du mât (Avec charge) | mm/s | 220 | |
| Angle d'inclinaison du mât (Avant/arrière ) | ° | 8°/ 10° | |
| Vitesse de conduite | km/h | 26 | |
| Dimensions externes | Longueur de face de fourches | mm | 5980 |
| Largeur hors tout | mm | 2620 | |
| Hauteur de mât, réduit | mm | 3845 | |
| Fourche | mm | 2520 | |
| Contrepoids | kg | 25000 | |
| Moteur | Modèle | YUCHAI6A180Z | |
| Sortie nominale | KW | 140 | |
| Vitesse de puissance nominale | rpm | 2000 |
Noms relatifs: Chariot de manutention, Chariot élévateur pour conteneur, Appareil de levage et de manutention




















