4-4.5T ، سلسلة H ، شاحنة رفع شوكية
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- رافعة شوكية ديزل
- 4-4.5T ، سلسلة H ، شاحنة رفع شوكية
| الموديل | CPCD40H ، CPCD45H |
| قابلية الحمولة المقدرة | 4000kg ، 4500kg |
| المحرك | محرك من ISUZU ، YANMAR ، VM ، China Forklift ، ومزودين صينين أخرين |
| صندوق التروس | هيدروليكي/ أوتوماتيكي (تكنولوجيا TCM) |
| سارية قياسية | سارية 2- مراحل (3m) |
| سارية الحاوية (إختياري) | سارية كاملة حرة 2- مراحل أو 3- مراحل (3m-6m) |
| العجلات | عجلات هوائية (قياسية)، عجلات صلبة (إختياري) |
| ناقل الحركة الجانبي (إختياري) | ناقل حركة جانبي نوع مدمج، ناقل حركة جانبي CASCADE |
المعلومات المتعلقة
رمز HS: 8427209000
الماركة: China Forklift
السوق المستهدف: السوق العالمي
الشهادات: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
قابلية الإنتاج: 20,000 مجموعة بالسنة
نقطة البيع
1. لقد تم تركيب نظام إدخال الهواء بمستوى عالي، وكذلك أثنين فلترات هواء لسيارة المخازن هذه، وهذا يقدم حماية كاملة لماكينة الرافعة الشوكية التي تعمل بالديزل.
2. إن أسطوانة الفرامل والتعزيز التخلخلي يسمح بالحصول على فرملة مريحة وحساسة.
3. مصممة بطريقة ذكية، إن المحرك الذي بشكل V المركب على الرافعة الشوكية التي تعمل بالديزل يقوم بتخفيض الإهتزاز عند التشغيل ويخلق بيئة عمل مريحة للمشغل.
4. من أجل تمديد عمر البيرنجات والمسمار الرئيسي، فلقد تم تبني بيرنجات من دون زيت للتشحيم الذاتي.
5. إن الغراب المتحرك لمعدات نقل البضائع يتبنى تصميم مدمج لتعزيز أداء المقاومة لصدمات المنتج. لقد حصل التكنولوجيا على براءة إختراع وطنية.
6. إن تكنولوجياتنا المبتكرة والتي هي تروس التخفيض الأساسية 10 طن وتغليف المحور تقوم بتحسين قابلة التحمل بكفاءة عالية لمحور التحريك.
7. بما إنه تم تركيب ذراعات الحمل الشوكية لشحانة نقل البضائع بـ 6 عجلات وسيطة، فإن الشاحنة الشوكية التي تعمل بالديزل مناسبة جداً لحالات العمل ذات القوة العالية.
8. إن لوحة ضغط القابض ذو رق و شوكة التغيير المبتكرة تسمح بالحصول على عملية مريحة للمقبض.
| الموديل | الوحدة | CPCD40H | CPCD45H | |
| قابلية الحمولة | Kg | 4000 | 4500 | |
| مركز الثقل | mm | 500 | 500 | |
| إرتفاع سارية الرفع | mm | 3000 | 3000 | |
| الرفع الحر للسارية | mm | 135 | 150 | |
| سرعة رفع السارية (محملة) | mm/s | 470 | 355 | |
| زاوية ميل السارية (الأمام/ الخلف) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
| سرعة القيادة | km/h | 20 | 20 | |
| قطر اللف | mm | 2835 | 2750 | |
| الإرتفاع عن الأرض | mm | 212 | 150 | |
| الأبعاد الخارجية | الطول إلى مقدمة الشوكة | mm | 2950 | 3100 |
| العرض الكامل | mm | 1250 | 1480 | |
| إرتفاع حاجز الحماية الرأسي (الكبينة) | mm | 2090 | 2265 | |
| إرتفاع السارية، ممدودة | mm | 4030 | 4200 | |
| قاعدة العجلات | mm | 1900 | 2000 | |
| سطح العجلات | الأمامي | mm | 1160 | 1180 |
| الخلفي | mm | 1065 | 1190 | |
| العبء ( الأمام ) | mm | 490 | 545 | |
| الشوكة | mm | 1070 | 1220 | |
| وزن الخدمة | kg | 5205 | 6460 | |
| الماكينة | الموديل | ماكينة صينية | Mitsubishi S6S | Perkins1104D-44 | ISUZU4JG2 | |
| الإنتاج المقدر | KW | 57 | 57.4 | 55.9 | 45 | |
| سرعة الدوران | rpm | 2200 | 2300 | 2200 | 2450 |


















