Дизельный вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 2-2.5 т, серия H)
- Главная страница
- Продукция
- Дизельные вилочные погрузчики
- Дизельный вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 2-2.5 т, серия H)
| Модель | CPCD20H, CPCD25H |
| Номинальная грузоподъёмность | 2000 кг, 2500 кг |
| Двигатель | двигатели марок ISUZU, YANMAR, VM, China Forklift и других китайских производителей |
| Коробка передач | гидравлика/автоматика (технология TCM) |
| Основная подъёмная мачта | двухъярусная (3 м) |
| Мачта для подъёма контейнеров (по выбору) | двухъярусная или трёхъярусная (3 м - 6 м) |
| Используемые шины | пневматические шины (по умолчанию) или сплошные резиновые шины (по выбору) |
| Каретка бокового смещения (по выбору) | CASCADE (встроенной конструкции) |
Дополнительные сведения
Код HS: 8427209000
Марка: China Forklift
Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру
Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Производственная мощность: 20,000 единиц в год
Преимущества
1. Погрузчик оснащён коробкой передач и системой привода высочайшего качества (грузоподъемность от 2-х до 2,5 тонн).
2. Алюминиевый радиатор обеспечивает эффективное теплоотведение.
3. Высоконадёжная воздухозаборная система предотвращает попадание грязи и пыли в двигатель, значительно продлевая срок его службы.
4. Регулируемое положение сидений и рулевой колонки позволяет эффективно увеличить рабочее пространство. Комфортная среда обеспечивает высокую производительность работы оператора.
5. Кабина предоставляет широкий угол обзора.
6. Обтекаемый дизайн противовеса привносит яркие современные черты в облик оборудования.
7. Широкий угол раскрытия капота кузова значительно упрощает техническое обслуживание.
| Модель | Ед. изм. | CPCD20H | CPCD25H | |
| Номинальная грузоподъёмность | кг | 2000 | 2500 | |
| Центр распределения нагрузки | мм | 500 | 500 | |
| Высота подъёма мачты | мм | 3000 | 3000 | |
| Свободный ход мачты | мм | 160 | 160 | |
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | мм/с | 500 | 500 | |
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
| Скорость передвижения | км/ч | 19.5 | 19.5 | |
| Радиус поворота | мм | 2170 | 2245 | |
| Дорожный просвет | мм | 115 | 115 | |
| Внешние размеры | Длина до поверхности вил | мм | 2485 | 2560 |
| Общая ширина | мм | 1160 | 1160 | |
| Высота до козырька кабины | мм | 2070 | 2070 | |
| Высота увеличенной мачты | мм | 4030 | 4030 | |
| Колёсная база | мм | 1600 | 1600 | |
| Ширина протектора | Передний | мм | 970 | 970 |
| Задний | мм | 970 | 970 | |
| Передний выступ | мм | 465 | 465 | |
| Длина вилок | мм | 1070 | 1070 | |
| Эксплуатационный вес | кг | 3510 | 3730 | |
| Двигатель | Модель | Китайский двигатель | China Forklift 4DCI | ISUZU C240 | |
| Номинальная мощность | кВт | 36 | 45 | 35.4 | |
| Число оборотов двигателя | об/мин | 2650 | 2500 | 2500 |


















