Дизельный вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 3-3.5 т, серия J)
- Главная страница
- Продукция
- Дизельные вилочные погрузчики
- Дизельный вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 3-3.5 т, серия J)
| Модель | CPCD30J, CPCD35J |
| Номинальная грузоподъёмность | 3000 кг, 3500 кг |
| Двигатель | Двигатели марок ISUZU, YANMAR, VM, China Forklift и других китайских производителей |
| Коробка передач | гидравлика/автоматика (технология TCM) |
| Основная подъёмная мачта | двухъярусная (3м) |
| Мачта для подъёма контейнеров (по выбору) | двухъярусная или трёхъярусная (3м-6м) |
| Используемые шины | Пневматические шины (по умолчанию) или сплошные резиновые шины (по выбору) |
| Каретка бокового смещения (по выбору) | CASCADE (встроенной конструкции) |
Дополнительные сведения
Код HS: 8427209000
Марка: China Forklift
Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру
Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Производственная мощность: 20,000 единиц в год
Особенности
1. Дизельный погрузчик оборудован кабиной закрытой конструкции, эффективно защищающей от шума и обеспечивающей максимально комфортные условия труда.
2. Современная конструкция балансира (противовеса) определяет высокотехнологичный дизайн установки.
3. Подъёмная мачта рассчитана на высокую производительность и скорость выполняемых операций.
4. Просторная кабина управления обеспечивает высокий комфорт и эффективность работы оператора.
5. Приборная панель расположена с правой стороны. Строгий минималистичный дизайн позволяет оператору легко и быстро считывать параметры.
6. Крышка топливного бака (стандартного типа) характеризуется высокой прочностью и практичностью.
7. Широкий угол обзора гарантирует высокую безопасность и маневренность управления.
| Модель | Ед. изм. | CPCD30J | CPCD35J | |
| Номинальная грузоподъёмность | кг | 3000 | 3500 | |
| Центр распределения нагрузки | мм | 500 | 500 | |
| Высота подъёма мачты | мм | 3000 | 3000 | |
| Свободный ход мачты | мм | 130 | 130 | |
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | мм/с | 435 | 368 | |
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
| Скорость передвижения | км/ч | 17 | 19 | |
| Радиус поворота | мм | 2500 | 2575 | |
| Дорожный просвет | мм | 130 | 130 | |
| Внешние размеры | Длина до поверхности вил | мм | 2740 | 2805 |
| Общая ширина | мм | 1230 | 1230 | |
| Высота до козырька кабины | мм | 2105 | 2105 | |
| Высота увеличенной мачты | мм | 4260 | 4270 | |
| Колёсная база | мм | 1700 | 1700 | |
| Ширина протектора | Передний | мм | 1000 | 1000 |
| Задний | мм | 970 | 970 | |
| Передний выступ | мм | 480 | 495 | |
| Длина вилок | мм | 1070 | 1070 | |
| Эксплуатационный вес | кг | 4280 | 4820 | |
| Двигатель | Модель | China Forklift4DC1 | ISUZU C240 | YANMAR4TNE94 | |
| Номинальная мощность | кВт | 45 | 35.4 | 42.1 | |
| Число оборотов двигателя | об/мин | 2500 | 2500 | 2300 |
Другие наименования
Вилочный подъёмник грузоподъёмностью 3-3,5 т ︱ Специализированная складская техника















